Stimmen aus dem Rh/N-Dreieck 18.10.2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div style="background-color:#aaffff;border:10px solid #000088;padding:2em 2em 2em 2em"> | <div style="background-color:#aaffff;border:10px solid #000088;padding:2em 2em 2em 2em"> | ||
<font face="Gothic" size="6"> | <font face="Gothic" size="6"> | ||
''„Heute sollten wir also symbolisch auf diese Zahlen anstoßen, die im Verborgenen dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Der Weltstatistiktag ist eine wunderbare Gelegenheit, den Zahlen als stillen Helden die gebührende Anerkennung zu zollen.“'' (Dr. Andreas Welker, Leiter des Gesundheitsamts) | ''„Heute sollten wir also symbolisch auf diese Zahlen anstoßen, die im Verborgenen dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Der Weltstatistiktag ist eine wunderbare Gelegenheit, den Zahlen als stillen Helden die gebührende Anerkennung zu zollen.“'' ([[Stimmen aus dem Rh/N-Dreieck 2024|Dr. Andreas Welker, Leiter des Gesundheitsamts]]) | ||
</font> | </font> | ||
</div> | </div> | ||
Quelle: Medieninformation des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 18. Oktober 2024] | Quelle: Medieninformation des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 18. Oktober 2024] |
Aktuelle Version vom 28. November 2024, 20:44 Uhr
„Heute sollten wir also symbolisch auf diese Zahlen anstoßen, die im Verborgenen dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Der Weltstatistiktag ist eine wunderbare Gelegenheit, den Zahlen als stillen Helden die gebührende Anerkennung zu zollen.“ (Dr. Andreas Welker, Leiter des Gesundheitsamts)
Quelle: Medieninformation des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 18. Oktober 2024]