Event-Kladde Dreyeckland 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Datum!!Veranstaltung!!Ort | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 bis 18 April||Jonquilles en Fête||GÉRARDMER (83) | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 April||Ludo’Florie||SAINT-LOUIS | ||
|- | |- | ||
| | |1 Mai||Marché aux Œufs et oux Poussins||SOULTZMATT | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 Mai ||Foire aux Foins||DURMENACH | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 bis 22 und 25 bis 29 Mai||Fête du Cochon||UNGERSHEIM | ||
|- | |- | ||
|3, 4 | |3, 4 und 5 Juni||Fête de l'Amitié||FESSENNEIM | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 bis 26 Juni und 1 bis 3 Juli ||Humpofèscht||BERRWILLER | ||
|- | |- | ||
| | |1 8, 15, 22 und 29 Juli ||Marché des Saveurs Locales||STOSSWIHR | ||
|- | |- | ||
| | |2 und 3 Juli ||Fête du Village||PFETTERHOUSE | ||
|- | |- | ||
| | |8 und 9 Juli ||Fête des Vins||PEAFFENNELS | ||
|- | |- | ||
|8 | |8, 9, 10 und 11 Juli ||Nepomukfest||REVENBURG-AMRHEIN (D) | ||
|- | |- | ||
| | |9 und 10 Juli ||Foire de la Route des Vins d'Alsoce||JUBGHOUTZ THEREMBACH | ||
|- | |- | ||
| | |30 und 31 Juli ||Fête de la Moisson||BLODELSHEIM | ||
|- | |- | ||
| | |5, 12, 19 und 26 August||Marché des Saveurs Locales||STOSSWIHR | ||
|- | |- | ||
| | |6, 7, 10, 13 und 14 August||Fête de la Carpe Frite||MURCHHOUSE | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 und 7 August||40e Fête de la Nature||HIRTZBACH | ||
|- | |- | ||
| | |12, 13 und 14 August||125° anniversaire du Marché-Concours National de Chevaux||SAIGHELEGIER (CH) | ||
|- | |- | ||
|12, 13, 14 und 15 ooût||Vins und Saveurs des Terroirs||THASN | |||
|12, 13, 14 | |||
|- | |- | ||
|13 ooût||Corso Fleuri||SELESTAT (67) | |13 ooût||Corso Fleuri||SELESTAT (67) | ||
Zeile 47: | Zeile 46: | ||
|21 ooût Oh Les Weiches LE BONHOMME | |21 ooût Oh Les Weiches LE BONHOMME | ||
|- | |- | ||
|26, 27, 28 | |26, 27, 28 und 29 August||Weinfest Kaiserstuhl & Tuniberg||BREISACH-AM-RHELN (D) | ||
|- | |- | ||
| | |26, 217, 28 und 29 ooût||AGROGAST||HAGENTHAL | ||
|- | |- | ||
| | |21 und 28 August||Festi Neuf||VILLAGE-MEUF | ||
|- | |- | ||
| | |27 und 28 August||s'Gonza-Fascht||BLODELSHEIM | ||
|- | |- | ||
| | |3 und 4 September||40" fête des Lentilles||HEIMSBRUNA | ||
|- | |- | ||
| | |4 September||Pfifferda||RIBEAUVILLE | ||
|- | |- | ||
| | |10 und 1 September||Bienvenue bis Village||MULHOUSE | ||
|- | |- | ||
| | |11 September||AkRabürafäscht||BERNWILLER | ||
|- | |- | ||
| | |11 September||Fête du Lait||JEBSHEIM | ||
|- | |- | ||
|18 | |17 und 18 September||Les Médiévales||RIXHEIM | ||
|- | |- | ||
| | |18 September||Sundgauer Büramart||DURMEMACH | ||
|- | |- | ||
| | |18 September||Fête Poysanne||HOUSSER | ||
|- | |- | ||
|25 | |18 und 25 September||Fête du Vin Nouveou||SAINT-HIPPOLYTE | ||
|- | |- | ||
| | |24 September||Fête du Sport||SAUSHEIM | ||
|- | |- | ||
| | |24 und 25 September||Herbstmarkt||RANSPACH-LE-HAUT | ||
|- | |- | ||
| | |25 September||Vélo Gourmand bis profit de la Ligue contre le Cancer||ROUFFACH | ||
|- | |- | ||
| | |25 September||Brennfascht||RODEREN | ||
|- | |- | ||
| | |30 September, 1, 7 und 8 Oktober||Oktober Facht||JUNGHOLTZ THIEREMBACH | ||
|- | |- | ||
| | |9 Oktober||Fête de la Choucroute||NÉSINGUE | ||
|- | |- | ||
| | |29, 31 Oktober, 5 und 6 November||Fête de la Bière||BALDERSHEIM | ||
|- | |- | ||
| | |11, 12, 13, 14, 19 und 20 November||Marché de la SaintMartin||PORRENTRUY (CH) | ||
|- | |- | ||
| | |von 25 November bis 24 Dezember||Marché de Noël de Thann||THANN | ||
|- | |- | ||
| | |von 26 November bis 21 Dezember||Noël à Riquewihr||RIQUEWIHR | ||
|- | |- | ||
|2, 3 | |2, 3 und 4 Dezember||Marché de Noël de la vainte Lucie||GRUSSENHEIM | ||
|- | |- | ||
|,3,4,7,9, | |2, 3, 4, 7, 9, 10 et 11 Dezember||Petit Village de Noël||HUNINGUE | ||
|- | |- | ||
|4, 10 | |3, 4, 10 und 11 Dezember||Marché de Noël Médiéval||RIBEAUVILLÉ | ||
|} | |} |
Version vom 29. August 2022, 11:14 Uhr
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
16 bis 18 April | Jonquilles en Fête | GÉRARDMER (83) |
24 April | Ludo’Florie | SAINT-LOUIS |
1 Mai | Marché aux Œufs et oux Poussins | SOULTZMATT |
15 Mai | Foire aux Foins | DURMENACH |
20 bis 22 und 25 bis 29 Mai | Fête du Cochon | UNGERSHEIM |
3, 4 und 5 Juni | Fête de l'Amitié | FESSENNEIM |
24 bis 26 Juni und 1 bis 3 Juli | Humpofèscht | BERRWILLER |
1 8, 15, 22 und 29 Juli | Marché des Saveurs Locales | STOSSWIHR |
2 und 3 Juli | Fête du Village | PFETTERHOUSE |
8 und 9 Juli | Fête des Vins | PEAFFENNELS |
8, 9, 10 und 11 Juli | Nepomukfest | REVENBURG-AMRHEIN (D) |
9 und 10 Juli | Foire de la Route des Vins d'Alsoce | JUBGHOUTZ THEREMBACH |
30 und 31 Juli | Fête de la Moisson | BLODELSHEIM |
5, 12, 19 und 26 August | Marché des Saveurs Locales | STOSSWIHR |
6, 7, 10, 13 und 14 August | Fête de la Carpe Frite | MURCHHOUSE |
6 und 7 August | 40e Fête de la Nature | HIRTZBACH |
12, 13 und 14 August | 125° anniversaire du Marché-Concours National de Chevaux | SAIGHELEGIER (CH) |
12, 13, 14 und 15 ooût | Vins und Saveurs des Terroirs | THASN |
13 ooût | Corso Fleuri | SELESTAT (67) |
15 ooût | Fête de l'Âne | SUARCE (90) |
A1 ooût | Course OFNI | KEMBS |
21 ooût Oh Les Weiches LE BONHOMME | ||
26, 27, 28 und 29 August | Weinfest Kaiserstuhl & Tuniberg | BREISACH-AM-RHELN (D) |
26, 217, 28 und 29 ooût | AGROGAST | HAGENTHAL |
21 und 28 August | Festi Neuf | VILLAGE-MEUF |
27 und 28 August | s'Gonza-Fascht | BLODELSHEIM |
3 und 4 September | 40" fête des Lentilles | HEIMSBRUNA |
4 September | Pfifferda | RIBEAUVILLE |
10 und 1 September | Bienvenue bis Village | MULHOUSE |
11 September | AkRabürafäscht | BERNWILLER |
11 September | Fête du Lait | JEBSHEIM |
17 und 18 September | Les Médiévales | RIXHEIM |
18 September | Sundgauer Büramart | DURMEMACH |
18 September | Fête Poysanne | HOUSSER |
18 und 25 September | Fête du Vin Nouveou | SAINT-HIPPOLYTE |
24 September | Fête du Sport | SAUSHEIM |
24 und 25 September | Herbstmarkt | RANSPACH-LE-HAUT |
25 September | Vélo Gourmand bis profit de la Ligue contre le Cancer | ROUFFACH |
25 September | Brennfascht | RODEREN |
30 September, 1, 7 und 8 Oktober | Oktober Facht | JUNGHOLTZ THIEREMBACH |
9 Oktober | Fête de la Choucroute | NÉSINGUE |
29, 31 Oktober, 5 und 6 November | Fête de la Bière | BALDERSHEIM |
11, 12, 13, 14, 19 und 20 November | Marché de la SaintMartin | PORRENTRUY (CH) |
von 25 November bis 24 Dezember | Marché de Noël de Thann | THANN |
von 26 November bis 21 Dezember | Noël à Riquewihr | RIQUEWIHR |
2, 3 und 4 Dezember | Marché de Noël de la vainte Lucie | GRUSSENHEIM |
2, 3, 4, 7, 9, 10 et 11 Dezember | Petit Village de Noël | HUNINGUE |
3, 4, 10 und 11 Dezember | Marché de Noël Médiéval | RIBEAUVILLÉ |