Vorlage:Textbook.World Fallbeispiel 2 Menü links: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
;Fallbeispiel Nr.2 | ;Fallbeispiel Nr.2 | ||
;Finanzdienstleistung | ;Finanzdienstleistung | ||
+ | [[Datei:Textbook World Fallbeispiel 2.png|180px|link=Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World: Fallbeispiele]] | ||
*[[Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World: Fallbeispiel 2a|Herausforderungen]] | *[[Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World: Fallbeispiel 2a|Herausforderungen]] | ||
*[[Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World: Fallbeispiel 2b|Lösungsaspekte]] | *[[Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World: Fallbeispiel 2b|Lösungsaspekte]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2021, 20:10 Uhr
|