No MUOS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Good-progress Kategorie:Scheisskrieg {| class="wikitable" | ''Das Gefühl, dass in Niscemi etwas nicht stimmt, hatten wir Ärzte in der Sta…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Scheisskrieg]] | [[Kategorie:Scheisskrieg]] | ||
;Ein neues Satellitenkommunikationssystem der U.S. Navy soll u. a. die Lenkung von Drohnen verbessern. Sizilianer protestieren gegen eine der Bodenstationen, weil deren Strahlung Krebs verursacht. (Aureliana Sorrento) | |||
{| | {| | ||
|rowspan="4"|[[Datei:MUOS at Niscemi.jpg|link=https://zoom.earth/#37.110627,14.444093,19z,sat|700px]] | |||
| | | | ||
''Das Gefühl, dass in Niscemi etwas nicht stimmt, hatten wir Ärzte in der Stadt schon lange. Ein Kollege hatte bemerkt, dass vier von seinen 1500 Patienten an Non-Hodgkin-Lymphomen erkrankt waren. Er ließ sich die statistischen Zahlen kommen und fand heraus, dass Non-Hodgkin-Lymphome in der nationalen Statistik vier oder fünf Mal pro 100.000 Einwohner vorkommen. Wir Kassenärzte Niscemis haben eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie hoch die Krebsrate in der Stadtbevölkerung ist. Es kam heraus, dass Hoden- und Schilddrüsentumoren in Niscemi doppelt so häufig vorkommen wie im Rest Siziliens oder Italiens. Wir haben auch eine bedeutend höhere Rate von neuropsychiatrischen Erkrankungen.'' (Marino Miceli, Arzt aus Niscemi) | ''Das Gefühl, dass in Niscemi etwas nicht stimmt, hatten wir Ärzte in der Stadt schon lange. Ein Kollege hatte bemerkt, dass vier von seinen 1500 Patienten an Non-Hodgkin-Lymphomen erkrankt waren. Er ließ sich die statistischen Zahlen kommen und fand heraus, dass Non-Hodgkin-Lymphome in der nationalen Statistik vier oder fünf Mal pro 100.000 Einwohner vorkommen. Wir Kassenärzte Niscemis haben eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie hoch die Krebsrate in der Stadtbevölkerung ist. Es kam heraus, dass Hoden- und Schilddrüsentumoren in Niscemi doppelt so häufig vorkommen wie im Rest Siziliens oder Italiens. Wir haben auch eine bedeutend höhere Rate von neuropsychiatrischen Erkrankungen.'' (Marino Miceli, Arzt aus Niscemi) | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
'''In Deutschland wurde die No MUOS Bewegung 2017 mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Die italienische Regierung hingegen führt weiterhin Krieg gegen die Bewegung. Das Innenministerium hat in einem Prozess gegen No MUOS-Aktivisten, Nebenklage erhoben. Es beschuldigt die Demonstranten, das Image des Ministeriums geschädigt zu haben. Dadurch, dass sie ins Militärgelände der US-Basis eingedrungen wären, hätten sie der Weltöffentlichkeit gezeigt, dass die italienischen Ordnungskräfte nicht für Ordnung sorgen können. Für diesen „Image-Schaden“ will das italienische Innenministerium entschädigt werden. Das Gericht Gela hat dem Antrag auf Nebenklage stattgegeben.''' | '''In Deutschland wurde die No MUOS Bewegung 2017 mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Die italienische Regierung hingegen führt weiterhin Krieg gegen die Bewegung. Das Innenministerium hat in einem Prozess gegen No MUOS-Aktivisten, Nebenklage erhoben. Es beschuldigt die Demonstranten, das Image des Ministeriums geschädigt zu haben. Dadurch, dass sie ins Militärgelände der US-Basis eingedrungen wären, hätten sie der Weltöffentlichkeit gezeigt, dass die italienischen Ordnungskräfte nicht für Ordnung sorgen können. Für diesen „Image-Schaden“ will das italienische Innenministerium entschädigt werden. Das Gericht Gela hat dem Antrag auf Nebenklage stattgegeben.''' | ||
|} | |} | ||
== Links == | |||
[https://www.swr.de/-/id=21231426/property=download/nid=660374/kxdi5g/swr2-wissen-20180403.pdf Zum vollständigen Text] |
Aktuelle Version vom 3. April 2018, 17:57 Uhr
- Ein neues Satellitenkommunikationssystem der U.S. Navy soll u. a. die Lenkung von Drohnen verbessern. Sizilianer protestieren gegen eine der Bodenstationen, weil deren Strahlung Krebs verursacht. (Aureliana Sorrento)