Ballonwettbewerb auf dem Dielheimer Maifest 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Kraichgau]] | [[Kategorie:Kraichgau]] | ||
− | ; | + | ;Im Ballonwettbewerbs von [[Alles über Kraichgau.net|Kraichgau.net]] am [[Dielheimer Maifest|Sonntag, dem 17. Mai 2015 in Dielheim]] stehen die Sieger fest. |
− | == | + | == Die Gewinner == |
− | + | {| | |
− | + | |- | |
− | + | |'''1. Preis: Felix Laier''' | |
− | + | |1 Komplettset der [[Der Ewige Krieg|Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com"]] oder gleichwertiger Gutschein des regionalen Buchhandels. | |
− | + | |- | |
− | + | |'''2. Preis: Lisa Rausch''' | |
− | + | |1 Sweatshirt der [[Der Ewige Krieg|Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com"]] oder gleichwertiger Gutschein des lokalen Schuh- und Bekleidungshandels. | |
− | + | |- | |
− | + | |'''3. Preis: Maya Fenz''' | |
− | + | |1 T-Shirt der [[Der Ewige Krieg|Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com"]] oder gleichwertiger Gutschein des lokalen Eiscafés. | |
− | :1 | + | |- |
+ | |'''4.-6. Preis: Melanie Reißfelder, Helen Grabenbauer und Sieber Thies''' | ||
+ | |1 Cap der [[Der Ewige Krieg|Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com"]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Sonderpreis für Funddatum nach dem 6.6.2015: Larissa Hoffmann''' | ||
+ | |1 T-Shirt der [[Der Ewige Krieg|Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com"]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Preisvergabe == | == Preisvergabe == | ||
− | + | Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Adresse an '''''"Ballonwettbewerb@Kraichgau.net"''''' um den Gewinn per Post zu erhalten. Vergessen Sie nicht, die Shirtgrösse anzugeben bzw. den Alternativgewinn zu wählen. | |
− | |||
== Ergebnistabelle == | == Ergebnistabelle == | ||
Zeile 36: | Zeile 42: | ||
|69234 Dielheim | |69234 Dielheim | ||
|74635 Kupferzell | |74635 Kupferzell | ||
− | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.233333&lon=9.683333&z= | + | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.233333&lon=9.683333&z=14.9&r=0&src=msl 49.233333, 9.683333] |
|[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Dielheim+Kupferzell 69,38 km] | |[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Dielheim+Kupferzell 69,38 km] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
+ | |Lisa Rausch | ||
+ | |69234 Dielheim | ||
+ | |74632 Neuenstein | ||
+ | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.2&lon=9.583333&z=14.9&r=0&src=msl 49.2, 9.583333] | ||
+ | |[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+dielheim+neuenstein 61,66 km] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Maya Fenz | ||
+ | |69234 Dielheim | ||
+ | |74629 Pfedelbach | ||
+ | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.175&lon=9.505556&z=14.9&r=0&src=msl 49.175, 9.505556] | ||
+ | |[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Dielheim+Pfedelbach 57,17 km] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Melanie Reißfelder | ||
+ | |69234 Dielheim | ||
+ | |74239 Hardthausen am Kocher | ||
+ | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.241708&lon=9.403306&z=14.9&r=0&src=msl 49.241708, 9.403306] | ||
+ | |[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Dielheim+Hardthausen 46,63 km] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Helen Grabenbauer | ||
+ | |69234 Dielheim | ||
+ | |74229 Oedheim | ||
+ | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.239774&lon=9.256834&z=14.9&r=0&src=msl 49.239774, 9.256834] | ||
+ | |[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Dielheim+Oedheim 37,39 km] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
|Sieber Thies | |Sieber Thies | ||
|69231 Rauenberg | |69231 Rauenberg | ||
|Duttenberg, 74177 Bad Friedrichshall | |Duttenberg, 74177 Bad Friedrichshall | ||
− | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.251&lon=9.1963&z= | + | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.251&lon=9.1963&z=14.9&r=0&src=msl 49.251, 9.1963] |
|[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Dielheim+Bad+Friedrichshall 35,58 km] | |[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Dielheim+Bad+Friedrichshall 35,58 km] | ||
+ | |- | ||
+ | |X | ||
+ | |Larissa Hoffmann | ||
+ | |69234 Dielheim | ||
+ | |Kupfer, 74547 Untermünkheim | ||
+ | |[http://www.flashearth.com/?lat=49.181131&lon=9.695061&z=17&r=0&src=msl 49.181131, 9.695061] | ||
+ | |[http://www.wolframalpha.com/input/?i=distance+Dielheim+Untermuenkheim+Kupfer 73,56 km] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2015, 17:02 Uhr
- Im Ballonwettbewerbs von Kraichgau.net am Sonntag, dem 17. Mai 2015 in Dielheim stehen die Sieger fest.
Die Gewinner
1. Preis: Felix Laier | 1 Komplettset der Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com" oder gleichwertiger Gutschein des regionalen Buchhandels. |
2. Preis: Lisa Rausch | 1 Sweatshirt der Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com" oder gleichwertiger Gutschein des lokalen Schuh- und Bekleidungshandels. |
3. Preis: Maya Fenz | 1 T-Shirt der Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com" oder gleichwertiger Gutschein des lokalen Eiscafés. |
4.-6. Preis: Melanie Reißfelder, Helen Grabenbauer und Sieber Thies | 1 Cap der Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com". |
Sonderpreis für Funddatum nach dem 6.6.2015: Larissa Hoffmann | 1 T-Shirt der Bellyarts-Edition "Scheisskrieg.com". |
Preisvergabe
Senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Adresse an "Ballonwettbewerb@Kraichgau.net" um den Gewinn per Post zu erhalten. Vergessen Sie nicht, die Shirtgrösse anzugeben bzw. den Alternativgewinn zu wählen.
Ergebnistabelle
Platz | Name | Wohnort | Fundort | Koordinaten | Flugstrecke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Laier | 69234 Dielheim | 74635 Kupferzell | 49.233333, 9.683333 | 69,38 km |
2 | Lisa Rausch | 69234 Dielheim | 74632 Neuenstein | 49.2, 9.583333 | 61,66 km |
3 | Maya Fenz | 69234 Dielheim | 74629 Pfedelbach | 49.175, 9.505556 | 57,17 km |
4 | Melanie Reißfelder | 69234 Dielheim | 74239 Hardthausen am Kocher | 49.241708, 9.403306 | 46,63 km |
5 | Helen Grabenbauer | 69234 Dielheim | 74229 Oedheim | 49.239774, 9.256834 | 37,39 km |
6 | Sieber Thies | 69231 Rauenberg | Duttenberg, 74177 Bad Friedrichshall | 49.251, 9.1963 | 35,58 km |
X | Larissa Hoffmann | 69234 Dielheim | Kupfer, 74547 Untermünkheim | 49.181131, 9.695061 | 73,56 km |