DynCorp: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
''The DynCorp International team combines extensive real-world experience with resourceful, innovative planning to support mobilization, operational readiness, sustainment and development worldwide.'' | ''The DynCorp International team combines extensive real-world experience with resourceful, innovative planning to support mobilization, operational readiness, sustainment and development worldwide.'' | ||
| | | | ||
− | Das | + | Das ''"DynCorp International Team"'' verbindet umfassende praktische Erfahrung mit einfallsreicher, innovativer Planung um Mobilmachung, Betriebsbereitschaft, Durchhaltefähigkeit und Entwicklung weltweit zu unterstützen. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[http://www.dyn-intl.com/ Zur Internetpräsenz] | [http://www.dyn-intl.com/ Zur Internetpräsenz] | ||
+ | |||
[http://www.sourcewatch.org/index.php?title=DynCorp Portrait auf Sourcewatch] | [http://www.sourcewatch.org/index.php?title=DynCorp Portrait auf Sourcewatch] | ||
+ | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/DynCorp Portrait auf Wikipedia] | [https://de.wikipedia.org/wiki/DynCorp Portrait auf Wikipedia] |
Aktuelle Version vom 26. April 2015, 22:27 Uhr
- Supporting Operations Worldwide
Profil
The DynCorp International team combines extensive real-world experience with resourceful, innovative planning to support mobilization, operational readiness, sustainment and development worldwide. |
Das "DynCorp International Team" verbindet umfassende praktische Erfahrung mit einfallsreicher, innovativer Planung um Mobilmachung, Betriebsbereitschaft, Durchhaltefähigkeit und Entwicklung weltweit zu unterstützen. |
(aus "What we do" auf der Internetpräsenz; Übersetzung durch Google.)