Ausgleichstock BW an RNK 2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Geförderte Projekte im Rhein-Neckar-Kreis == | == Geförderte Projekte im Rhein-Neckar-Kreis == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="float:right;margin-right:30px;vertical-align:top" | ||
|- | |- | ||
!Gemeinde!!Summe in €!!Projekt | !Gemeinde!!Summe in €!!Projekt | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Neckarbischofsheim||320.000||Umstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED-Technik | |Neckarbischofsheim||320.000||Umstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED-Technik | ||
|- | |- | ||
|Neulußheim||190.000||Sanierung der Sporthalle (Außenfassade und Dachsanierung | |Neulußheim||190.000||Sanierung der Sporthalle (Außenfassade und Dachsanierung) | ||
|- | |- | ||
|Rauenberg||3.000.000||Generalsanierung der Mannabergschule | |Rauenberg||3.000.000||Generalsanierung der Mannabergschule | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Wiesenbach||25.000||Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr | |Wiesenbach||25.000||Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr | ||
|} | |} | ||
'''Der ''Ausgleichstock''''' ist Bestandteil der kommunalen Finanzausgleichsmasse des Landes Baden-Württemberg. Er dient dazu, leistungsschwachen Gemeinden zusätzliche finanzielle Handlungsspielräume zu eröffnen und übermäßige Unterschiede in der Finanzkraft auszugleichen. Zuweisungen können gewährt werden, wenn ein besonderer Finanzbedarf besteht und kommunale Eigenmittel nicht ausreichen. Sie können daher auch zusätzlich zu einer anderen öffentlichen Förderung bewilligt werden. Die Mittel werden auf die vier Regierungsbezirke nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. | |||
;Die Entscheidung über die Vergabe trifft ein Verteilungsausschuss bei den Regierungspräsidien, der mit drei kommunalen und zwei staatlichen Vertretern besetzt ist. | |||
[[Kategorie:Rhein-neckar-dreieck]][[Kategorie:Neckar-odenwald]][[Kategorie:Kraichgau]][[Kategorie:Good-progress]] | |||
Aktuelle Version vom 21. November 2025, 10:52 Uhr
- Rhein-Neckar-Kreis erhält rund 7,54 Millionen Euro aus dem Ausgleichstock BW für kommunale Investitionen
Geförderte Projekte im Rhein-Neckar-Kreis
| Gemeinde | Summe in € | Projekt |
|---|---|---|
| Epfenbach | 455.000 | Umbau/Sanierung der Kindertagesstätte und Neubau des katholischen Kindergartens |
| Mühlhausen | 80.000 | Gestaltung der Dorfwiese, Biotop und WC im Ortsteil Tairnbach |
| Neckarbischofsheim | 320.000 | Umstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED-Technik |
| Neulußheim | 190.000 | Sanierung der Sporthalle (Außenfassade und Dachsanierung) |
| Rauenberg | 3.000.000 | Generalsanierung der Mannabergschule |
| Reichartshausen | 15.000 | Erneuerung der Folie im Kombibecken des Freizeitbads |
| Schönbrunn | 210.000 | Neubau einer Kindergartengruppe im Ortsteil Haag |
| Schriesheim | 270.000 | Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12 |
| Schriesheim | 100.000 | Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs LF20 |
| Waibstadt | 975.000 | Sanierung und Erweiterung des Freizeitheims im Kulturzentrum (inkl. Stützmauer) |
| Wiesenbach | 25.000 | Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr |
Der Ausgleichstock ist Bestandteil der kommunalen Finanzausgleichsmasse des Landes Baden-Württemberg. Er dient dazu, leistungsschwachen Gemeinden zusätzliche finanzielle Handlungsspielräume zu eröffnen und übermäßige Unterschiede in der Finanzkraft auszugleichen. Zuweisungen können gewährt werden, wenn ein besonderer Finanzbedarf besteht und kommunale Eigenmittel nicht ausreichen. Sie können daher auch zusätzlich zu einer anderen öffentlichen Förderung bewilligt werden. Die Mittel werden auf die vier Regierungsbezirke nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt.
- Die Entscheidung über die Vergabe trifft ein Verteilungsausschuss bei den Regierungspräsidien, der mit drei kommunalen und zwei staatlichen Vertretern besetzt ist.