Resource 9234-86: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Human-resources {| |Type | Manpower Resource |- |Position | Contracted / Free Lancer |- |Target area | Senior Consultant SAS (Designer, Ar…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Human-resources]] | [[Kategorie:Human-resources]] | ||
− | {| | + | {| class= "wikitable" |
|Type | |Type | ||
| | | | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Position | |Position | ||
| | | | ||
− | + | Contractor / Freelancer | |
|- | |- | ||
|Target area | |Target area | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Project experience | |Project experience | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
(1) div. Migrationen von SAS-Anwendungen über Betriebssysteme und Major-Releases; (2) dynamischer DWH-Loader für Maschinenbauer in Konsolidierungsphase; (3) Simulation von Pharmakokinetik in der Bioverfügbarkeits-QS; (4) Rechercheanwendung für morphologische Befunde in der Reproduktionstoxikologie; (5) Anwendungsdeployment mittels host-tauglichem Internetbroker für SAS-Makros; (6) div. Web-Enabling-Projekte für Legacy SAS-Anwendungen; (7) dynamischer Listengenerator für klinische Phase-III-Studien als modulares Makrosystem; (8) dynamischer ETL-Mechanismus für BI mit Direktsteuerung durch Metadaten aus DBMS-Datadictionary; (9) Konzernabstimmung von Handelsdaten im Zuge einer HGB-IAS-Migration; (10) Teamleitung und Reverse-Engineering und Software Due Diligence für Anwendungs-Outsourcing; (11) Teamleitung und Organisation eines 1st-Level-Supports für SAS9 BI-Plattform; (12) umfangreiche Entwicklung, Publikation und Umsetzung von Ausbildungscurricula für SAS-Programmierer. | (1) div. Migrationen von SAS-Anwendungen über Betriebssysteme und Major-Releases; (2) dynamischer DWH-Loader für Maschinenbauer in Konsolidierungsphase; (3) Simulation von Pharmakokinetik in der Bioverfügbarkeits-QS; (4) Rechercheanwendung für morphologische Befunde in der Reproduktionstoxikologie; (5) Anwendungsdeployment mittels host-tauglichem Internetbroker für SAS-Makros; (6) div. Web-Enabling-Projekte für Legacy SAS-Anwendungen; (7) dynamischer Listengenerator für klinische Phase-III-Studien als modulares Makrosystem; (8) dynamischer ETL-Mechanismus für BI mit Direktsteuerung durch Metadaten aus DBMS-Datadictionary; (9) Konzernabstimmung von Handelsdaten im Zuge einer HGB-IAS-Migration; (10) Teamleitung und Reverse-Engineering und Software Due Diligence für Anwendungs-Outsourcing; (11) Teamleitung und Organisation eines 1st-Level-Supports für SAS9 BI-Plattform; (12) umfangreiche Entwicklung, Publikation und Umsetzung von Ausbildungscurricula für SAS-Programmierer. | ||
|- | |- |
Version vom 6. Januar 2016, 15:00 Uhr
Type |
Manpower Resource |
Position |
Contractor / Freelancer |
Target area |
Senior Consultant SAS (Designer, Architekt, Programmer, Analyst, Trainer, Coach, Teamlead) |
Operating systems |
z/OS, div. UNIX-Derivate (inkl. LINUX), Windows (inkl. DOS) |
Programming languages |
SAS-Datastep, SAS-Makro-Facility, div. SQL-Varianten, div. Script-Sprachen (JCL, CLIST, REXX, UNIX-Scripting, DOS-Batch), div. Auszeichnungssprachen (xGMLs, xROFF, TeX) |
Standard software |
SAS System (Base, Graph, Stat, ETL, OR, QC), div. SQL-Datenbanken, MS-Office |
Special knowledge |
Tabellenorientiertes und graphisches Reporting, Anwendungs-Automatisierung, Metadatengenerierung und -steuerung, Datengeometrie und -modellierung für Business Intelligence, Anwendungs-Modularisierung, Client/Server-Architekturen, Datenkommunikation via TCP/IP, Analyse und Reporting von Buchungsstrategien nach IAS/IFRS, multivariate Inferenzstatistik, Dokumentation. |
Apprenticeship |
Diplom-Psychologe und Mathematiker |
Project experience |
(1) div. Migrationen von SAS-Anwendungen über Betriebssysteme und Major-Releases; (2) dynamischer DWH-Loader für Maschinenbauer in Konsolidierungsphase; (3) Simulation von Pharmakokinetik in der Bioverfügbarkeits-QS; (4) Rechercheanwendung für morphologische Befunde in der Reproduktionstoxikologie; (5) Anwendungsdeployment mittels host-tauglichem Internetbroker für SAS-Makros; (6) div. Web-Enabling-Projekte für Legacy SAS-Anwendungen; (7) dynamischer Listengenerator für klinische Phase-III-Studien als modulares Makrosystem; (8) dynamischer ETL-Mechanismus für BI mit Direktsteuerung durch Metadaten aus DBMS-Datadictionary; (9) Konzernabstimmung von Handelsdaten im Zuge einer HGB-IAS-Migration; (10) Teamleitung und Reverse-Engineering und Software Due Diligence für Anwendungs-Outsourcing; (11) Teamleitung und Organisation eines 1st-Level-Supports für SAS9 BI-Plattform; (12) umfangreiche Entwicklung, Publikation und Umsetzung von Ausbildungscurricula für SAS-Programmierer. |
Business knowledge |
Finanzindustrie, Kreditwesen, forschende Pharmaindustrie, Warenwirtschaft, Logistik, Maschinenbau. |
Natural languages |
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch |