Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 (Pferdeschau): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 Topmenue}} ;Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 als Veranstaltungskalender“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 Topmenue}} | {{Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 Topmenue}} | ||
;[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 als Veranstaltungskalender| | ;[[Sinsheimer Fohlenmarkt 2023 als Veranstaltungskalender|Donnerstag, 18. Mai 2023 ab 10:00 Uhr]] | ||
;Pferdeschau mit Zuchtstutenprämierung | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Richter: Reinhold Eitenmüller | |||
|- | |||
|10:00 Uhr || Warmblut || Kopf Nr. 1 bis 2 | |||
|- | |||
|10:10 Uhr || Deutsches Reitpony || Kopf Nr. 3 bis 4 | |||
|- | |||
|10:20 Uhr || Freiberger || Kopf Nr. 5 bis 6 | |||
|- | |||
|10:30 Uhr || Schwarzwälder Kaltblut || Kopf Nr. 7 bis 8 | |||
|- | |||
|10:40 Uhr || Haflinger || Kopf Nr. 9 bis 14 | |||
|- | |||
|11:10 Uhr || Fjord || Kopf Nr. 15 bis 16 | |||
|- | |||
|11:20 Uhr || Welsh Pony Sek. A || Kopf Nr. 17 bis 18 | |||
|- | |||
|11:30 Uhr || Welsh Pony Sek. B || Kopf Nr. 19 bis 21 | |||
|- | |||
|11:45 Uhr || Classic Pony || Kopf Nr. 22 bis 25 | |||
|- | |||
|12:05 Uhr || Mini-Shetlandpony || Kopf Nr. 26 bis 33 | |||
|- | |||
|12:45 Uhr || Siegerehrung || | |||
|- | |||
|13:00 Uhr || Schauprogramm || | |||
|} | |||
Version vom 20. April 2023, 09:49 Uhr
107. Sinsheimer Fohlenmarkt
- Donnerstag, 18. Mai 2023 ab 10:00 Uhr
- Pferdeschau mit Zuchtstutenprämierung
| 10:00 Uhr | Warmblut | Kopf Nr. 1 bis 2 |
| 10:10 Uhr | Deutsches Reitpony | Kopf Nr. 3 bis 4 |
| 10:20 Uhr | Freiberger | Kopf Nr. 5 bis 6 |
| 10:30 Uhr | Schwarzwälder Kaltblut | Kopf Nr. 7 bis 8 |
| 10:40 Uhr | Haflinger | Kopf Nr. 9 bis 14 |
| 11:10 Uhr | Fjord | Kopf Nr. 15 bis 16 |
| 11:20 Uhr | Welsh Pony Sek. A | Kopf Nr. 17 bis 18 |
| 11:30 Uhr | Welsh Pony Sek. B | Kopf Nr. 19 bis 21 |
| 11:45 Uhr | Classic Pony | Kopf Nr. 22 bis 25 |
| 12:05 Uhr | Mini-Shetlandpony | Kopf Nr. 26 bis 33 |
| 12:45 Uhr | Siegerehrung | |
| 13:00 Uhr | Schauprogramm |