Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World: Fallbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font face="Arial"> | <font face="Arial"> | ||
<div style="background-color:#cccccc"> | <div style="background-color:#cccccc"> | ||
+ | {{Vorlage:Textbook.World Hauptmenü}} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| | ||
[[Datei:Textbook World Fallbeispiel 1.png|200px|link=Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World: Fallbeispiel 1a]] | [[Datei:Textbook World Fallbeispiel 1.png|200px|link=Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World: Fallbeispiel 1a]] | ||
Zeile 18: | Zeile 16: | ||
''Die Cloud-native Plattform des Kunden bietet die nötige Flexibilität und Skalierbarkeit, damit die Analysen mit dem Unternehmen skalieren können und Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden können.'' | ''Die Cloud-native Plattform des Kunden bietet die nötige Flexibilität und Skalierbarkeit, damit die Analysen mit dem Unternehmen skalieren können und Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden können.'' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"| |
Version vom 15. Dezember 2021, 09:06 Uhr
Das SAS Senior Netzwerk von Textbook.World
| |||
|
Wir halfen dem Klienten, die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit seiner Analyseplattform zu transformieren, indem eine unzureichende Analyselösung durch SAS® Viya®, gehostet auf der Google Cloud Platform, ersetzt wurde. |
Die Cloud-native Plattform des Kunden bietet die nötige Flexibilität und Skalierbarkeit, damit die Analysen mit dem Unternehmen skalieren können und Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden können. |
| |||
|
Wesentliche Reduzierung des Geschäftsrisikos durch die Implementierung und langfristigen Support einer geschäftskritischen Analyseplattform für Kreditrisiken zur Verbesserung internen Fähigkeiten zu verbessern und die kontinuierliche ohne die Notwendigkeit, neue Mitarbeiter einzustellen. |
In den ersten zwei Jahren dieses Managed-Services-Vertrags wurden 98,13 % der Level-0- und Level-1 SLAs erfüllt, was Vertrauen in die Plattform, ihre Prozesse und Ergebnisse schafft. |