Enz-Geflügel (Gisela Kibele 2018): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:kraichgau Kategorie:x-vibes {{SeitenNavigation1 |links=xx_left.png |rechts=xx_right.png |hoch=glücksklee-kraichgau.png |zurück=Engel (Gisel…“) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|rechts=xx_right.png | |rechts=xx_right.png | ||
|hoch=glücksklee-kraichgau.png | |hoch=glücksklee-kraichgau.png | ||
− | |zurück= | + | |zurück=Entscheidung (Gisela Kibele 2021) |
|vorwärts=Eppinger Linie (Gisela Kibele 2014) | |vorwärts=Eppinger Linie (Gisela Kibele 2014) | ||
|übersicht=Lieder, Gedichte und mehr (von Gisela Kibele) | |übersicht=Lieder, Gedichte und mehr (von Gisela Kibele) | ||
}} | }} | ||
+ | [[Datei:Eisvogel-enz.JPG|220px|center]] | ||
− | |||
{| | {| | ||
− | | | + | {| "wikitable" |
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | : [[Datei:Enzwehr.JPG|200px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | + | : [[Datei:Enten-01.jpg|200px]] |
− | |||
+ | : [[Datei:Kormoran-01.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | : [[Datei:Schwaene-01.jpg|200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : [[Datei:Enz-01.jpg|200px]] | ||
+ | | | ||
+ | ''Links:'' | ||
+ | ''Enzwehr bei Hochwasser'' | ||
+ | |||
+ | ''Rechts:'' | ||
+ | ''Ruine Löffelstelz | ||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :Recht unterhaltsam ist's und schön, | ||
+ | :Geflügel auf der Enz zu seh'n. | ||
+ | :Die Enten plappern ganz vergnügt, | ||
+ | :sie haben Futter grad gekriegt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :Auf einem Stein gleich nebenan | ||
+ | :sitzt stolz der schwarze Kormoran. | ||
+ | :Wenn dann die Enz ihm Fische bringt, | ||
+ | :er sie mit Appetit verschlingt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :Die Schwäne - Vater, Mutter, Kind, | ||
+ | :die auf der Enz schon lange sind, | ||
+ | :die warten, bis etwas geschieht, | ||
+ | :sind voller Neugier, wie man sieht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :So ist der Lebenslauf am Fluss, | ||
+ | :viel Wasser bringt nicht nur Verdruss. | ||
+ | :Es bringt auch Leben mit und Spaß - | ||
+ | :ja, an der Enz, da sieht man was! | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | : [[Datei:Loeffelstelz.JPG|200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | : [[Datei:Enten-02.jpg|200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : [[Datei:Kormoran-02.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : [[Datei:Schwaene-02.jpg|200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : [[Datei:Enz-02.jpg|200px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 43: | Zeile 125: | ||
== Rechte == | == Rechte == | ||
− | :© | + | :© 2. Januar 2018 Gisela Kibele |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 15:59 Uhr
|
Links: Enzwehr bei Hochwasser Rechts: Ruine Löffelstelz
|
|
|
Rechte
- © 2. Januar 2018 Gisela Kibele