Waffenexport (Gisela Kibele 2019): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
[https://www.sipri.org/publications/2017/sipri-fact-sheets/sipri-top-100-arms-producing-and-military-services-companies-2016 SIPRI] | [https://www.sipri.org/publications/2017/sipri-fact-sheets/sipri-top-100-arms-producing-and-military-services-companies-2016 SIPRI] | ||
+ | |||
+ | [https://pixabay.com/de/photos/riffles-gewehre-bohrer-waffe-krieg-218799/ Gewehre] | ||
+ | |||
+ | [https://pixabay.com/de/photos/drohne-quadrocopter-hobby-kamera-4165933/ Drohne] | ||
+ | |||
+ | [https://pixabay.com/de/photos/gewehre-elsinore-amleto-3466625/ Kanonen] | ||
+ | |||
+ | [https://pixabay.com/de/photos/milit%C3%A4r-kampfflugzeug-luftwaffe-jet-584022/ Kampfflugzeug] | ||
+ | |||
+ | [https://pixabay.com/de/photos/kugeln-f%C3%BChren-messing-am-ende-4526263/ Patronen] | ||
+ | |||
+ | [https://pixabay.com/de/photos/nuklearwaffentest-nuklearwaffe-67557/ Atompilz] |
Version vom 11. Dezember 2019, 16:06 Uhr
- Das Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)
- hat öffentlich gemacht, dass die Waffenexporte weltweit wieder
- zugenommen haben; dabei wurden die Hauptprofiteure genannt.
|
|
|
|
Rechte
© 11. Dezember 2019 Gisela Kibele www.vivit944.de